Oranlar

Yeniden Değerleme Oranları

2017 Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden değerleme hesaplanması yapılması için 2017 oranları

 
DönemlerOran
2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)3,83%
2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)5,58%
2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)10,11%
2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)3,93%
2012 (01.01.2012 – 31.12.2012)7,80%
2011 (01.01.2011 – 31.12.2011)10,26%
2010 (01.01.2010 – 31.12.2010)7,7
2009 (01.01.2009 – 31.12.2009)2,2
2008/4 (01.01.2008 – 31.12.2008)12
2008/3 (01.01.2008 – 30.09.2008)9,89
2008/2 (01.01.2008 – 30.06.2008)5,56
2007/4 (01.01.2007 – 31.12.2007)7,2
2007/3 (01.01.2007 – 30.09.2007)4,54
2007/2 (01.01.2007 – 30.06.2007)1,29
2007/1 (01.01.2007 – 31.03.2007)yapılmayacak
2006/4 (01.01.2006 – 31.12.2006)7,8
2006/3 (01.01.2006 – 30.09.2006)5,55
2006/2 (01.01.2006 – 30.06.2006)2,15
2006/1 (01.01.2006 – 31.03.2006)0,39
2005/4 (01.01.2005 – 31.12.2005)9,8
2005/3 (01.01.2005 – 30.09.2005)6,6
2005/2 (01.01.2005 – 30.06.2005)4,97
2005/1 (01.01.2005 – 31.03.2005)3,3
2004/4 (01.01.2004 – 31.12.2004)11,2
2004/3 (01.01.2004 – 30.09.2004)7,3
2004/2 (01.01.2004 – 30.06.2004)6
2004/1 (01.01.2004 – 31.03.2004)3,4
2003 (Son Dönem)28,5
2003 (İlk Altı Ay)18,6
2003 (İlk Üç Ay)8,6
2002 yılı59
2001 yılı53

Musavir ŞAHAN

Yaşadığı Yer: Türkiye, Hatay Eğitim Durumu: Lisans (İşletme) Meslek: Malimüşavir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu