2023 Asgari ücret açıklaması neticesinde bir işçinin SGK ve diğer maliyetlerini sizler için güncelleyeceğiz.
2023 ASGARi ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ
01/07/2022 – 31/12/2022 | Temmuz – 2022 |
---|---|
ASGARİ ÜCRET | 6.471,00 |
SGK TABAN MATRAHI | 6.471,00 |
SGK TAVAN MATRAHI | 48.532,50 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 215,70 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 64,71 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 905,94 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0,00 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | -0,00 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 |
ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 970,65 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 5.500,35 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 6.471,00 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 1.326,56 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-323,55) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 1.003,01 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 129,42 |
TOPLAM MALİYET | 7.603,43 |
Yukarıda incelediğiniz asgari ücret maliyeti 2022 / Temmuz dönemi sonrası güncellenen Asgari Ücret tutarına göre hesaplanmıştır.
Bir Yorum