
Ülkemizde devlet ile vatandaş arasında bir bağ olan muhasebecilik mesleği ülkenin mükellef ve diğer vatandaşlarına uyguladığı kanunlarda belirtilen usul ve uyum açısından yerine getirmesi gereken bazı bildirim ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler vatandaşın kendi isteği haricinde usule uygun bir şekilde yapılması ve dönemler itibari ile sorumluluklarının aksamadan devam etmesi için serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler tarafından muhasebe ilkelerine uygunluğu sonrası imzaları altında ilgili beyan bölümlerine bildirimler yapılır. Yapılan işler karşılığında muhasebecinin veya yeminli müşavirin hak ettikleri ücret 3568 Sayılı Meslek Yasasında belirtilen usuller ve her yıl resmi gazetede yayınlanan SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi altında resmileşip yürürlüğe girer. Bu listede yer alan muhasebecilik ve müşavirlik bedelleri altında ücret alanlar TÜRMOB tarafından bazı cezalar yanı sıra devam etmesi halinde meslekten uzaklaştırmaya kadar gidebilmektedir. İşte 2019 yılı için muhasebecilerin mükelleflerinden almaları gereken asgari ücret tutarları.
2019 SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
1.Grup İller : Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ. 2019 Yılı Defter Tutma, SMMM ve YMM Ücret Tarifesi
Not: Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
1.GRUP İLLER 2019 Muhasebe Defter Tutma Ücretleri (TL) | |||||||
1 | İşletme Defteri | İşçisiz | 1-3 İşçili | 4-9 İşçili | 10-49 işçili | 50 ve dafa fazla işçili | |
A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 145 | 170 | 185 | 258 | 335 | |
B | İmalat-İnşaat | 210 | 226 | 290 | 362 | 471 | |
C | Zirai Kazançlar | 145 | 170 | 202 | 258 | 335 | |
D | Apartman Site Yönetimi | 170 | 185 | 202 | 266 | 346 | |
E | Dernek ve Vakıflar | 194 | 210 | 234 | 306 | 398 | |
2 | Serbest Meslek Kaz. Def. | 226 | 242 | 258 | 323 | 419 | |
3 | Bilanço Esasına Göre Defter | ||||||
A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||
a) Hizmet | 395 | 427 | 460 | 532 | 691 | ||
b) Alım-Satım | 427 | 460 | 492 | 564 | 734 | ||
c) İmalat-İnşaat | 460 | 492 | 532 | 588 | 765 | ||
B | Hisseli Kom. ve Limited Şirket | ||||||
a) Hizmet | 460 | 492 | 532 | 564 | 734 | ||
b) Alım-Satım | 532 | 564 | 597 | 621 | 807 | ||
c) İmalat-İnşaat | 588 | 621 | 653 | 718 | 933 | ||
C | Anonim Şiketler | ||||||
a) Hizmet | 653 | 718 | 823 | 984 | 1280 | ||
b) Alım-Satım | 718 | 790 | 855 | 1016 | 1321 | ||
c) İmalat-İnşaat | 790 | 887 | 992 | 1153 | 1499 | ||
D | Kooperatifler | ||||||
a) Köy Kalkınma ve Orman | 202 | 226 | 242 | 283 | 368 | ||
b) Esnaf Kefalet | 226 | 242 | 258 | 290 | 377 | ||
c) Turizm-Tüketim | 492 | 532 | 548 | 621 | 807 | ||
d) Taşımacılık | 532 | 548 | 588 | 653 | 849 | ||
e) Ür-Sat. ve Yapı (İh.Us) | 564 | 588 | 621 | 685 | 891 | ||
f) Yapı (Emanet Usulü) | 588 | 621 | 653 | 718 | 933 | ||
E | Dernekler ve Vakıflar | ||||||
a) Merkez | 226 | 242 | 258 | 362 | 471 | ||
b) Şubeler | 113 | 129 | 145 | 185 | 241 |
2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa. 2019 Yılı Defter Tutma, SMMM ve YMM Ücret Tarifesi
2.GRUP İLLER 2019 Muhasebe Defter Tutma Ücretleri (TL) | |||||||
1 | İşletme Defteri | İşçisiz | 1-3 İşçili | 4-9 İşçili | 10 -49 İşçili | 50 ve dafa fazla işçili | |
A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 129 | 145 | 170 | 226 | 294 | |
B | İmalat-İnşaat | 177 | 202 | 226 | 258 | 335 | |
C | Zirai Kazançlar | 129 | 145 | 170 | 226 | 294 | |
D | Apartman Site Yönetimi | 145 | 153 | 170 | 242 | 315 | |
E | Dernek ve Vakıflar | 161 | 169 | 185 | 210 | 273 | |
2 | Serbest Meslek Kaz. Def. | 210 | 226 | 258 | 290 | 377 | |
3 | Bilanço Esasına Göre Defter | ||||||
A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||
a) Hizmet | 298 | 379 | 452 | 475 | 618 | ||
b) Alım-Satım | 323 | 419 | 452 | 508 | 660 | ||
c) İmalat-İnşaat | 362 | 452 | 475 | 540 | 702 | ||
B | Hisseli Kom. ve Limited Şirket | ||||||
a) Hizmet | 427 | 452 | 460 | 492 | 639 | ||
b) Alım-Satım | 460 | 475 | 492 | 564 | 734 | ||
c) İmalat-İnşaat | 532 | 548 | 621 | 653 | 849 | ||
C | Anonim Şiketler | ||||||
a) Hizmet | 588 | 653 | 718 | 823 | 1069 | ||
b) Alım-Satım | 653 | 758 | 815 | 879 | 1143 | ||
c) İmalat-İnşaat | 718 | 790 | 855 | 992 | 1289 | ||
D | Kooperatifler | ||||||
a) Köy Kalkınma ve Orman | 177 | 202 | 210 | 242 | 315 | ||
b)Esnaf Kefalet | 202 | 210 | 226 | 258 | 335 | ||
c) Turizm-Tüketim | 435 | 475 | 508 | 548 | 713 | ||
d) Taşımacılık | 475 | 508 | 540 | 588 | 765 | ||
e) Ür-Sat. ve Yapı (İh.Us) | 508 | 532 | 564 | 621 | 807 | ||
f) Yapı Emanet Usulü | 540 | 548 | 588 | 661 | 860 | ||
E | Dernekler ve Vakıflar | ||||||
a) Merkez | 185 | 210 | 226 | 258 | 335 | ||
b) Şubeler | 97 | 113 | 129 | 153 | 199 |
3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, İsparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman. 2019 Yılı Defter Tutma, SMMM ve YMM Ücret Tarifesi
3.GRUP İLLER 2019 Muhasebe Defter Tutma Ücretleri (TL) | |||||||
1 | İşletme Defteri | İşçisiz | 1-3 İşçili | 4-9 İşçili | 10 – 49 İşçili | 50 ve dafa fazla işçili | |
A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 113 | 129 | 177 | 202 | 262 | |
B | İmalat – İnşaat | 170 | 177 | 210 | 226 | 294 | |
C | Zirai Kazançlar | 113 | 129 | 145 | 202 | 262 | |
D | Apartman Site Yönetimi | 121 | 129 | 145 | 170 | 221 | |
E | Dernek ve Vakıflar | 129 | 137 | 154 | 185 | 240 | |
2 | Serbest Meslek Kaz. Def. | 185 | 210 | 226 | 258 | 335 | |
3 | Bilanço Esasına Göre Defter | ||||||
A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||
a) Hizmet | 266 | 347 | 419 | 427 | 556 | ||
b) Alım-Satım | 298 | 379 | 452 | 460 | 598 | ||
c) İmalat-İnşaat | 323 | 419 | 475 | 492 | 639 | ||
B | Hisseli Kom. ve Limited Şirket | ||||||
a) Hizmet | 395 | 419 | 427 | 452 | 587 | ||
b) Alım-Satım | 427 | 435 | 460 | 475 | 618 | ||
c) İmalat-İnşaat | 460 | 475 | 492 | 508 | 660 | ||
C | Anonim Şiketler | ||||||
a) Hizmet | 532 | 588 | 653 | 734 | 954 | ||
b) Alım-Satım | 588 | 653 | 718 | 790 | 1027 | ||
c) İmalat-İnşaat | 653 | 718 | 790 | 855 | 1111 | ||
D | Kooperatifler | ||||||
a) Köy Kalkınma ve Orman | 170 | 177 | 202 | 210 | 273 | ||
b)Esnaf Kefalet | 177 | 202 | 210 | 226 | 294 | ||
c) Turizm-Tüketim | 395 | 427 | 475 | 492 | 639 | ||
d) Taşımacılık | 427 | 475 | 508 | 516 | 671 | ||
e) Ür-Sat. ve Yapı (İh.Us) | 460 | 508 | 540 | 548 | 713 | ||
f) Yapı Emanet Usulü | 492 | 540 | 573 | 588 | 765 | ||
E | Dernekler ve Vakıflar | ||||||
a) Merkez | 170 | 177 | 185 | 242 | 315 | ||
b) Şubeler | 73 | 97 | 113 | 129 | 168 |
4. Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari , Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak. 2019 Yılı Defter Tutma, SMMM ve YMM Ücret Tarifesi
4.GRUP İLLER 2019 Muhasebe Defter Tutma Ücretleri (TL) | |||||||
1 | İşletme Defteri | İşçisiz | 1-3 İşçili | 4-9 İşçili | 10 – 49 İşçili | 50 ve dafa fazla işçili | |
A | Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım | 97 | 113 | 129 | 145 | 189 | |
B | İmalat-İnşaat | 145 | 170 | 202 | 226 | 294 | |
C | Zirai Kazançlar | 97 | 113 | 129 | 145 | 189 | |
D | Apartman Site Yönetimi | 97 | 113 | 121 | 136 | 176 | |
E | Dernek ve Vakıflar | 97 | 113 | 121 | 154 | 200 | |
2 | Serbest Meslek Kaz. Def. | 170 | 177 | 185 | 212 | 275 | |
3 | Bilanço Esasına Göre Defter | ||||||
A | Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | ||||||
a) Hizmet | 234 | 315 | 347 | 395 | 514 | ||
b) Alım-Satım | 266 | 347 | 379 | 427 | 556 | ||
c) İmalat-İnşaat | 290 | 379 | 419 | 492 | 639 | ||
B | Hisseli Kom. ve Limited Şirket | ||||||
a) Hizmet | 347 | 379 | 395 | 419 | 544 | ||
b) Alım-Satım | 379 | 395 | 419 | 427 | 556 | ||
c) İmalat-İnşaat | 419 | 427 | 435 | 460 | 598 | ||
C | Anonim Şiketler | ||||||
a) Hizmet | 475 | 540 | 605 | 653 | 849 | ||
b) Alım-Satım | 540 | 605 | 653 | 718 | 933 | ||
c) İmalat-İnşaat | 605 | 653 | 718 | 823 | 1069 | ||
D | Kooperatifler | ||||||
a) Köy Kalkınma ve Orman | 145 | 170 | 177 | 202 | 262 | ||
b)Esnaf Kefalet | 170 | 177 | 202 | 210 | 273 | ||
c) Turizm-Tüketim | 362 | 379 | 403 | 435 | 566 | ||
d) Taşımacılık | 362 | 395 | 427 | 460 | 598 | ||
e) Ür-Sat. ve Yapı (İh.Us) | 395 | 427 | 460 | 492 | 639 | ||
f) Yapı Emanet Usulü | 427 | 460 | 492 | 532 | 691 | ||
E | Dernekler ve Vakıflar | ||||||
a) Merkez | 129 | 145 | 170 | 185 | 241 | ||
b) Şubeler | 65 | 73 | 97 | 113 | 147 |
NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.
2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:
3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda: ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
3.9- Ayni sermaye artırımlarında tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
3.10- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır.
3. II-Vakıf ve demeklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.
4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:
4.1- 1 no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
4.4- 2019 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2019 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.5- Müşterinin engelli olması durumunda asgari ücret tarifesinde yer alan tüm ücretler ilk İki yıl %25 indirimli olarak uygulanır.
5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8- Tablo F de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.
9- İl grupları aşağıdaki gibidir:
1 .Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edime, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, İsparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4. Grup İller: Ardahan, İğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şımak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Konu
MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2019 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.